Usage Statistics for www.textilshop.org

Summary Period: April 2026
Generated 25-Apr-2026 04:15 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2026
Total Hits 65021
Total Files 61879
Total Pages 63676
Total Visits 2459
Total KBytes 3112542
Total Unique Sites 1452
Total Unique URLs 149
Total Unique Referrers 204
Total Unique User Agents 585
. Avg Max
Hits per Hour 108 728
Hits per Day 2600 5583
Files per Day 2475 4959
Pages per Day 2547 5535
Sites per Day 58 116
Visits per Day 98 134
KBytes per Day 124502 270961
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.17% 61879
Code 301 - Moved Permanently 0.19% 126
Code 302 - Found 3.93% 2558
Code 304 - Not Modified 0.01% 4
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.01% 7
Code 404 - Not Found 0.68% 441
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 409 - Conflict 0.00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 2

Daily usage for April 2026

Daily Statistics for April 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1108 1.70% 1060 1.71% 1071 1.68% 90 3.66% 75 5.17% 44061 1.42%
2 1740 2.68% 1676 2.71% 1621 2.55% 134 5.45% 109 7.51% 68633 2.21%
3 1347 2.07% 1189 1.92% 1269 1.99% 132 5.37% 100 6.89% 48503 1.56%
4 2019 3.11% 1880 3.04% 1936 3.04% 104 4.23% 98 6.75% 80634 2.59%
5 1988 3.06% 1954 3.16% 1918 3.01% 93 3.78% 66 4.55% 88362 2.84%
6 1272 1.96% 1231 1.99% 1225 1.92% 104 4.23% 73 5.03% 56727 1.82%
7 1600 2.46% 1454 2.35% 1556 2.44% 118 4.80% 94 6.47% 66365 2.13%
8 1464 2.25% 1349 2.18% 1383 2.17% 106 4.31% 82 5.65% 64504 2.07%
9 1581 2.43% 1455 2.35% 1538 2.42% 82 3.33% 67 4.61% 66908 2.15%
10 765 1.18% 710 1.15% 711 1.12% 79 3.21% 66 4.55% 33140 1.06%
11 1043 1.60% 911 1.47% 1004 1.58% 96 3.90% 96 6.61% 36949 1.19%
12 871 1.34% 735 1.19% 848 1.33% 78 3.17% 63 4.34% 30876 0.99%
13 1024 1.57% 946 1.53% 1002 1.57% 87 3.54% 64 4.41% 44630 1.43%
14 1505 2.31% 1446 2.34% 1418 2.23% 128 5.21% 116 7.99% 69913 2.25%
15 3147 4.84% 3077 4.97% 3096 4.86% 118 4.80% 101 6.96% 158953 5.11%
16 5111 7.86% 4959 8.01% 5044 7.92% 97 3.94% 81 5.58% 251213 8.07%
17 4449 6.84% 4282 6.92% 4385 6.89% 94 3.82% 73 5.03% 217783 7.00%
18 5583 8.59% 4902 7.92% 5535 8.69% 118 4.80% 97 6.68% 257006 8.26%
19 4413 6.79% 4357 7.04% 4379 6.88% 95 3.86% 83 5.72% 232747 7.48%
20 4824 7.42% 4706 7.61% 4766 7.48% 89 3.62% 79 5.44% 245072 7.87%
21 4497 6.92% 4434 7.17% 4427 6.95% 116 4.72% 86 5.92% 233413 7.50%
22 3010 4.63% 2808 4.54% 2988 4.69% 109 4.43% 90 6.20% 149353 4.80%
23 4856 7.47% 4608 7.45% 4813 7.56% 114 4.64% 99 6.82% 245852 7.90%
24 4903 7.54% 4854 7.84% 4856 7.63% 110 4.47% 74 5.10% 270961 8.71%
25 901 1.39% 896 1.45% 887 1.39% 20 0.81% 18 1.24% 49984 1.61%

Hourly usage for April 2026

Hourly Statistics for April 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 114 2873 4.42% 110 2769 4.47% 112 2800 4.40% 5625 140618 4.52%
1 129 3225 4.96% 106 2674 4.32% 127 3186 5.00% 5569 139216 4.47%
2 106 2667 4.10% 104 2604 4.21% 104 2624 4.12% 5382 134546 4.32%
3 110 2754 4.24% 105 2634 4.26% 108 2723 4.28% 5328 133196 4.28%
4 98 2454 3.77% 96 2402 3.88% 95 2383 3.74% 4907 122663 3.94%
5 102 2556 3.93% 97 2439 3.94% 100 2513 3.95% 4851 121268 3.90%
6 94 2350 3.61% 90 2271 3.67% 91 2287 3.59% 4614 115349 3.71%
7 104 2607 4.01% 97 2435 3.94% 102 2569 4.03% 4819 120472 3.87%
8 103 2577 3.96% 101 2530 4.09% 100 2523 3.96% 5198 129939 4.17%
9 105 2648 4.07% 102 2558 4.13% 100 2511 3.94% 5062 126552 4.07%
10 101 2546 3.92% 100 2506 4.05% 100 2510 3.94% 5133 128328 4.12%
11 107 2687 4.13% 100 2524 4.08% 105 2642 4.15% 5146 128661 4.13%
12 110 2751 4.23% 105 2631 4.25% 108 2718 4.27% 5219 130484 4.19%
13 110 2760 4.24% 105 2645 4.27% 109 2732 4.29% 5271 131781 4.23%
14 112 2817 4.33% 105 2635 4.26% 110 2759 4.33% 5189 129725 4.17%
15 94 2372 3.65% 93 2325 3.76% 92 2307 3.62% 4739 118463 3.81%
16 110 2772 4.26% 103 2589 4.18% 106 2651 4.16% 4841 121025 3.89%
17 102 2560 3.94% 98 2458 3.97% 100 2515 3.95% 4764 119088 3.83%
18 104 2611 4.02% 102 2555 4.13% 102 2563 4.03% 5195 129881 4.17%
19 122 3054 4.70% 111 2778 4.49% 120 3009 4.73% 5412 135302 4.35%
20 114 2867 4.41% 109 2745 4.44% 111 2781 4.37% 5576 139405 4.48%
21 116 2918 4.49% 109 2749 4.44% 115 2877 4.52% 5525 138122 4.44%
22 111 2797 4.30% 108 2710 4.38% 109 2744 4.31% 5537 138414 4.45%
23 111 2798 4.30% 108 2713 4.38% 109 2749 4.32% 5602 140048 4.50%

Top 30 of 149 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 32784 50.42% 2497424 80.24% /stats/usage_202604.html
2 11019 16.95% 90360 2.90% /wp-login.php
3 10611 16.32% 330946 10.63% /author/gerhard-soellradl/
4 2421 3.72% 57268 1.84% /author/wordpressadmin/
5 751 1.16% 0 0.00% /wp-cron.php
6 702 1.08% 21700 0.70% /
7 524 0.81% 45980 1.48% /stats/usage_201406.html
8 240 0.37% 20837 0.67% /stats/usage_202603.html
9 212 0.33% 4417 0.14% /impressum/
10 160 0.25% 10 0.00% /robots.txt
11 157 0.24% 64 0.00% /xmlrpc.php
12 122 0.19% 3022 0.10% /wp-admin/css/forms.min.css
13 122 0.19% 295 0.01% /wp-admin/css/l10n.min.css
14 122 0.19% 752 0.02% /wp-admin/css/login.min.css
15 122 0.19% 7031 0.23% /wp-includes/css/dashicons.min.css
16 121 0.19% 692 0.02% /wp-includes/css/buttons.min.css
17 63 0.10% 1616 0.05% /haus-messe-bei-jordan-teppiche-mit-harry-pruenster/
18 53 0.08% 1310 0.04% /muehlviertler-leinenweber-im-orf/
19 49 0.08% 1197 0.04% /herzlich-willkommen/
20 48 0.07% 1227 0.04% /betten-reiter/
21 39 0.06% 30 0.00% /comments/feed/
22 38 0.06% 309 0.01% /feed/
23 37 0.06% 1182 0.04% /category/allgemein/
24 37 0.06% 105 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
25 33 0.05% 950 0.03% /2013/09/
26 33 0.05% 34 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
27 32 0.05% 715 0.02% /2014/01/
28 22 0.03% 19 0.00% /sitemap_index.xml
29 22 0.03% 476 0.02% /wp-admin/css/
30 22 0.03% 530 0.02% /wp-admin/includes/

Top 10 of 149 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 32784 50.42% 2497424 80.24% /stats/usage_202604.html
2 10611 16.32% 330946 10.63% /author/gerhard-soellradl/
3 11019 16.95% 90360 2.90% /wp-login.php
4 2421 3.72% 57268 1.84% /author/wordpressadmin/
5 524 0.81% 45980 1.48% /stats/usage_201406.html
6 702 1.08% 21700 0.70% /
7 240 0.37% 20837 0.67% /stats/usage_202603.html
8 122 0.19% 7031 0.23% /wp-includes/css/dashicons.min.css
9 212 0.33% 4417 0.14% /impressum/
10 122 0.19% 3022 0.10% /wp-admin/css/forms.min.css

Top 10 of 39 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 751 1.16% 577 25.93% /wp-cron.php
2 702 1.08% 550 24.72% /
3 32784 50.42% 226 10.16% /stats/usage_202604.html
4 212 0.33% 188 8.45% /impressum/
5 524 0.81% 172 7.73% /stats/usage_201406.html
6 11019 16.95% 72 3.24% /wp-login.php
7 63 0.10% 45 2.02% /haus-messe-bei-jordan-teppiche-mit-harry-pruenster/
8 10611 16.32% 41 1.84% /author/gerhard-soellradl/
9 53 0.08% 40 1.80% /muehlviertler-leinenweber-im-orf/
10 48 0.07% 37 1.66% /betten-reiter/

Top 10 of 37 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 751 1.16% 577 25.83% /wp-cron.php
2 702 1.08% 509 22.78% /
3 32784 50.42% 242 10.83% /stats/usage_202604.html
4 212 0.33% 168 7.52% /impressum/
5 11019 16.95% 109 4.88% /wp-login.php
6 524 0.81% 107 4.79% /stats/usage_201406.html
7 10611 16.32% 66 2.95% /author/gerhard-soellradl/
8 63 0.10% 52 2.33% /haus-messe-bei-jordan-teppiche-mit-harry-pruenster/
9 53 0.08% 46 2.06% /muehlviertler-leinenweber-im-orf/
10 48 0.07% 44 1.97% /betten-reiter/

Top 30 of 204 Total Referrers
# Hits Referrer
1 15131 23.27% https://builder-spb.ru
2 14300 21.99% https://t.1xbet.com/tr
3 13552 20.84% https://kgm-sim.ru
4 7216 11.10% https://aze.1xbet.com/tr
5 3399 5.23% - (Direct Request)
6 1868 2.87% binance.com
7 364 0.56% https://tog.gen.tr
8 360 0.55% https://onemozelegitim.com
9 359 0.55% https://nupel.net
10 353 0.54% https://1xbet-giris2.ru
11 349 0.54% https://1xbet-app2.ru
12 349 0.54% https://athenaofficial.com
13 348 0.54% https://1xbet-app1.ru
14 346 0.53% https://1xbet-giris.ru
15 346 0.53% https://acarsanscania.com
16 346 0.53% https://hukukblogu.com
17 345 0.53% https://1baska.com
18 343 0.53% https://familyboom.ru
19 343 0.53% https://hititbetgirisli.com
20 339 0.52% https://4kfilmizlesene.org
21 339 0.52% https://kapuzbasiselalesi.net
22 336 0.52% https://otelelbistan.com
23 328 0.50% https://1xbet-giris1.ru
24 152 0.23% http://textilshop.org
25 118 0.18% http://textilshop.org/impressum/
26 107 0.16% http://textilshop.org/wp-login.php
27 96 0.15% https://www.google.com/search
28 90 0.14% http://textilshop.org/
29 20 0.03% http://textilshop.org/backup/
30 20 0.03% http://textilshop.org/blog/

Top 15 of 585 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11319 17.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 11296 17.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 11259 17.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 11245 17.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 11193 17.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 1868 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 751 1.16% WordPress/5.9.13; http://www.textilshop.org
8 554 0.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 453 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 381 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
11 346 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 231 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
13 173 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 157 0.24% Mozilla/5.0
15 123 0.19% Opera/9.80

Usage by Country for April 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 65021 100.00% 61879 100.00% 3112542 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23